

一.主要特征
? 支持檢測CT和PT
? 滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求.
? 無需外接其它輔助設(shè)備,單機即可完成所有檢測項目.
? 自帶微型快速打印機、可直接現(xiàn)場打印測試結(jié)果.
? 采用智能控制器,操作簡單.
? 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
? 按規(guī)程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.
? 自動給出5%和10%誤差曲線.
? 可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
? 支持U盤轉(zhuǎn)存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成WORD報告.
? 小巧輕便≤22Kg,非常利于現(xiàn)場測試.
二.測試儀主要測試功能:(見表1)
CT | PT |
? 伏安特性(勵磁特性)曲線 | ? 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
? 自動給出拐點值 | ? 自動給出拐點值 |
? 自動給出5%和10%的誤差曲線 | ? 變比測量 |
? 變比測量 | ? 極性判斷 |
? 極性判斷 | ? 比差測量 |
? 一次通流測試 | ? 相位(角差)測量 |
? 比差測量 | ? 交流耐壓測試 |
? 相位(角差)測量 | ? 鐵心退磁 |
? 交流耐壓測試 | ? 電壓倍數(shù)可調(diào)(適合半絕緣全絕緣) 1.2—2.5倍 |
? 鐵心退磁 |
表1
三. 測試儀主要技術(shù)參數(shù):(見表2)
項 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC230V 、50Hz | |
設(shè)備輸出 | 0~1200V(電流最大設(shè)置值20A) | |
大電流輸出 | 0~600A | |
勵磁測量精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
相位測量 (角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤5000A/1A(25000A/5A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90% | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤25Kg | |
掃一掃關(guān)注